Демонтажные работы в Нижнем Новгороде и области
Быстро и аккуратно выполним демонтажные работы ручным или автоматизированным способом в Нижнем Новгороде и Нижегородской области.

Демонтажные работы:
- Демонтаж зданий
- Демонтаж сараев, амбаров, пристроек и ветхих сооружений
- Демонтаж стен / перегородок (бетонных, кирпичных и пр.)
- Демонтаж стяжки и съём штукатурки
- Демонтаж кирпичной кладки
- Демонтаж окон и подоконников, дверей
- Снос зданий
- Снос сооружений
Цены на демонтажные работы в Нижнем Новгороде
Демонтаж и снос стен, перегородок
Перед Вами примерные расценки на демонтаж и снос стен:
Наименование работ | Единица измерения | Цена за единицу, руб. |
Демонтаж стен (1/4 кирпича) | м2 | 150 |
Демонтаж стен (1/2 кирпича) | м2 | 300 |
Демонтаж стен (1 кирпич) | м2 | 700 |
Демонтаж стен (1,5 кирпича и выше) | м2 | договорная |
Демонтаж стен из железобетона толщиной 8 см | м2 | 500 |
Демонтаж стен из железобетона толщиной 16 см | м2 | 1000 |
Демонтаж стен из железобетона толщиной 21 см | м2 | 1300 |
Снос деревянных стен (без дранки) | м2 | 200 |
Снос деревянных стен (с дранкой) | м2 | 300 |
Демонтаж гипсокартонных, офисных перегородок | м2 | 150 |
Сбивка старой штукатурки со стен | м2 | 150 |
Очистка стен от шпатлевки | м2 | 60 |
Снятие обоев со стен (1 слой) | м2 | 60 |
Демонтаж кафеля, керамогранита | м2 | 80 |
Демонтаж вагонки, панелей ПВХ, МДФ, ДСП со стен | м2 | 100 |
Демонтаж каркаснообшивных перегородок из дерева | м2 | 120 |
Демонтаж обшивки стен из ГКЛ на металлокаркасе | м2 | 120 |
Демонтаж стен из ГКЛ | м2 | 130 |
Удаление краски со стен | м2 | 110 |
Удаление побелки со стен | м2 | 70 |
Снос перегородки туалет — ванная | шт | 1200 |
Демонтаж полов (стяжки пола)
Перед Вами примерные расценки на демонтаж полов (стяжки пола):
Наименование работ | Единица измерения | Цена за единицу, руб. |
Демонтаж стяжки пола толщиной до 5 см | м2 | 150 |
Демонтаж стяжки пола толщиной до 10 см | м2 | 250 |
Демонтаж деревянного пола из досок, лаг, бруса | м2 | 130 |
Снятие кафельной плитки, керамогранита | м2 | 120 |
Демонтаж плинтуса | м.п. | 30 |
Демонтаж пола на лагах | м2 | 120 |
Снятие неприклееного линолеума, ковролина | м2 | 40 |
Снятие приклеенного линолеума, ковролина | м2 | 70 |
Демонтаж старой подложки, оргалита, фанеры | м2 | 50 |
Демонтаж пола чернового | м2 | 90 |
Выемка засыпки из под паркета (шлак-песок) | м2 | от 400 |
Демонтаж потолка
Перед Вами примерные расценки на демонтаж потолка:
Наименование работ | Единица измерения | Цена за единицу, руб. |
Зачистка потолка от старых обоев в один слой | м2 | 70 |
Расшивка рустов | м2 | 80 |
Сбивка старой штукатурки с потолков | м2 | 100 |
Снятие извести, побела с потолка | м2 | 60 |
Очистка потолка от шпатлевки или краски | м2 | 70 |
Демонтаж потолков из ГКЛ (без сохранения материала) | м2 | 100 |
Снятие подвесных потолков «Армстронг» | м.п. | 60 |
Снятие деревянной обшивки потолков | м2 | 100 |
Демонтаж деревянных перекрытий | м2 | 500-900 |
Демонтаж железобетонных перекрытий | м2 | 1000-2000 |
Демонтаж кровли
Перед Вами примерные расценки на демонтаж кровли. Цена указана за м2:
Наименование работ | Единица измерения | Цена за единицу, руб. |
Демонтаж кровли из шифера | м2 | 60 |
Демонтаж металлочерепицы | м2 | 80 |
Демонтаж натуральной черепицы | м2 | 190 |
Демонтаж мягкой черепицы | м2 | 100 |
Демонтаж фольцевой кровли | м2 | 80 |
Демонтаж сплошной обрешетки | м2 | 70 |
Демонтаж шаговой обрешетки | м2 | 50 |
Демонтаж контробрешетки | м2 | 15 |
Демонтаж утеплителя | м2 | 50 |
Демонтаж гидроизоляции | м2 | 5 |
Демонтаж битумной гидроизоляции | м2 | 40 |
Демонтаж черновой подшивки | м2 | 50 |
Галерея работ компании "Дачный мастер"

















Назад
Врерёд